PR Cold Email Outreach Benchmarks & Statistics (2026)
Find relevant journalists, generate personalized pitch emails, and track engagement through the full PR outreach funnel.
Brands tracked
5
Workflows tracked
4
Emails sent
362
all-time
$ spent
$546.34
all-time
Platform averages
Aggregated across every campaign run through PR Cold Email Outreach — every brand, every workflow. Updated hourly.
Open rate
26.8%
Click rate
—
Positive reply rate
—
$ / open
$5.63
$ / click
—
$ / positive reply
—
Brand leaderboard
Every brand that has run PR Cold Email Outreach through distribute. Click column headers to sort.
| Brand | % Opens | $/Open | % Clicks | $/Click | % Positive Replies | $/Positive Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5% | $1.12 | — | — | 5.0% | $8.37 | |
| 28.7% | $2.12 | — | — | 0.2% | $296.48 | |
| 28.9% | $2.11 | — | — | 0.2% | $298.00 | |
| 28.3% | $8.95 | — | — | — | — | |
| 37.5% | $21.31 | — | — | — | — |
Workflow leaderboard
Every workflow that runs PR Cold Email Outreach — ranked by cost per positive reply.
| Workflow | % Opens | $/Open | % Clicks | $/Click | % Positive Replies | $/Positive Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pr Cold Email Outreach Iris | 26.5% | $3.19 | — | — | — | — |
Pr Cold Email Outreach Crimson | — | — | — | — | — | — |
Pr Cold Email Outreach Navigator | 50.0% | $226.42 | — | — | — | — |
PR Cold Email Outreach Nirvana | 40.0% | $7.83 | — | — | — | — |
Updated 5/23/2026, 8:59:11 PM. Methodology is open source.
See another feature
distribute publishes the same depth of benchmarks for every feature we ship.
All benchmarks →